Rügen zuliebe
Am 09.06. entscheiden Sie über die Zukunft Ihrer Gemeinde und von unserem Landkreis. Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Kandidatinnen und Kandidaten zu den Kommunalwahlen 2024.
Unsere Spitzenkandidaten für die Kreistagswahl:
Wahlbereich 8: Marvin Müller *2000, Lehrer aus Binz
Wahlbereich 9: Heiko Miraß *1967, Parlamentarischer Staatssekretär aus Swantow
Wahlbereich 10: Monika Quade *1953, Schulleiterin i.R. aus Bergen auf Rügen
Unsere Listen für die Kreistagswahl
Wahlbereich 8: Amt Nord-Rügen, Sassnitz, Binz
1. | Müller, Marvin | *2000 | Lehrer | Binz |
2. | Quade, Monika | *1953 | Lehrerin i.R. | Bergen auf Rügen |
3. | Miraß, Heiko | *1967 | Parl. Staatssekretär | Poseritz |
4. | Schlösser, Julia | *1970 | Lehrerin | Binz |
5. | Dippe, Lothar | *1963 | Geschäftsführer | Dranske |
6. | Dorn, Silke | *1969 | Sozialarbeiterin | Bergen auf Rügen |
7. | Schwerin, Fabian | *2006 | Abiturient | Sassnitz |
8. | Tiemann, Uwe | *1954 | Heilpraktiker | Sassnitz |
9. | Reinbold, Ralf | *1970 | Rechtsanwalt | Binz |
10. | Schulz, Volker | *1961 | Geschäftsführer | Sagard |
Wahlbereich 9: West-Rügen, Putbus, Mönchgut-Granitz
1. | Miraß, Heiko | *1967 | Parl. Staatssekretär | Poseritz |
2. | Quade, Monika | *1953 | Lehrerin i.R. | Bergen auf Rügen |
3. | Müller, Marvin | *2000 | Lehrer | Binz |
4. | Burmester, Susanne | *1960 | Kulturmanagerin | Neuenkirchen |
5. | Heimlich, Thomas | *1975 | Angestellter | Hiddensee |
6. | Schlösser, Julia | *1970 | Lehrerin | Binz |
7. | Marschall von Bieberstein, Joachim | *1954 | Botschafter a.D. | Ummanz |
8. | Dorn, Silke | *1969 | Sozialarbeiterin | Bergen auf Rügen |
9. | Dr. Bastian, Max | *1973 | Tierarzt | Altefähr |
10 | Schlockwerder, Martin | *1967 | Freiberufler | Lietzow |
Wahlbereich 10: Amt Bergen auf Rügen
1. | Quade, Monika | *1953 | Lehrerin i.R. | Bergen auf Rügen |
2. | Miraß, Heiko | *1967 | Parl. Staatssekretär | Poseritz |
3. | Dorn, Silke | *1969 | Sozialarbeiterin | Bergen auf Rügen |
4. | Müller, Marvin | *2000 | Lehrer | Binz |
5. | Schlösser, Julia | *1970 | Lehrerin | Binz |
6. | Schwerin, Fabian | *2006 | Abiturient | Sassnitz |
7. | Müller, Franka | *1972 | Erzieherin | Binz |
8. | Saal, Hans-Peter | *1954 | Logistiker | Rappin |
9. | Reinbold, Ralf | *1970 | Rechtsanwalt | Binz |
10. | Dippe, Lothar | *1963 | Geschäftsführer | Dranske |
Hier geht es zu unserem Programm